Сравнение методов очистки воздуха
Сравнение различных способов очистки воздуха применяемых в жилых и офисных помещениях поможет сделать правильный выбор оборудования.
Каждый из способов очистки имеет свои сильные и слабые стороны.
Каждый прибор служит для решения определённых задач.
Не последнюю роль играет и цена, хотя здоровье дороже.
Выбирайте очиститель наиболее подходящий для вашей конкретной ситуации.
Озонатор, генератор озона | Биполярный ионизатор | Статический фильтр-ионизатор | Мойка воздуха | Фильтр НЕРА | Фотокатали- тический | Кварцевые лампы (открытые) | |
Виды загрязнений | Эффективность | ||||||
Вирусы, бактерии | Высокая | Низкая | Средняя | Низкая | Средняя | Высокая | Высокая |
Споры грибков, плесени в воздухе | Высокая | Низкая | Высокая | Низкая | Высокая | Высокая | Высокая |
вирусы, бактерии и плесень на различныхповерхностях | Высокая | Низкая | Низкая | Низкая | Низкая | Низкая | Средняя |
Положительные ионы | Средняя | Высокая | Высокая | Низкая | Низкая | Средняя | Средняя |
Пыль | Низкая | низкая | Высокая | Средняя | Высокая | Низкая | Низкая |
Табачный дым, пары жира с кухни, бытовая химия и т.д. | Высокая | низкая | Высокая | Средняя | Средняя | Высокая | средняя |
Токсичные газы, (формальдегиды, фенолы и т.д.) | Высокая | низкая | низкая | Низкая | Низкая | Высокая | средняя |
Неприятные запахи | Высокая | низкая | Средняя | Низкая | Низкая | Высокая | низкая |
Устранение сухости воздуха | нет | нет | нет | Высокая | нет | нет | нет |
Прочие параметры | |||||||
Обработка воздуха производится сразу во всём объёме помещения. | да | да | нет | нет | нет | нет | да |
Возможность использовать в присутствие людей | Ограничения по времени и мощности | да | да | да | да | да | нет |
Отсутствие регулярно заменяемых элементов | да (отсутствуют) | да (отсутствуют) | да (отсутствуют) | вода и фильтр | фильтр | лампы | лампы |
Возможность применения для обработки продуктов, воды и стерилизации предметов. | Да для приборов с компресором | нет | нет | нет | нет | нет | да |
Характеристики "Высокий", "Средний", "Низкий" условные и отражают качество данного вида очистки воздуха по сравнению с другими видами за одинаковый период времени.
Мощность аппарата нужно подбирать в соответствии с размером помещения. Учитывайте, что чаще всего производители в описаниях немного завышают возможности приборов.